MAQUINARIA CO., LTD DE WENZHOU YIHENG
Lugar de origen: | Porcelana |
Nombre de la marca: | Gracias |
Número de modelo: | ZX-914,ZX-1000 |
Cantidad de orden mínima: | 1 juego |
---|---|
Precio: | As discussion |
Detalles de empaquetado: | apto para transporte marítimo |
Tiempo de entrega: | 20-60 días laborales |
Condiciones de pago: | T/T, LC, Western Union |
Capacidad de la fuente: | 45 juegos por mes |
desbobinador: | Desenrollador vertical | Condición: | Nuevo |
---|---|---|---|
Garantía: | 1 año | Usar: | Techo |
sistema de control: | SOCIEDAD ANÓNIMA | Tipo de PLC: | SIEMENS |
Material de los ejes de los rodillos: | 45#acero | Paso de rodillos: | 14 pasos |
Alta luz: | Máquina formadora de rollos K Span,máquina formadora de techos span,máquina formadora de techos span de 14 pasos |
MÁQUINA FORMADORA DE ROLLOS DE GRAN LARGO K SPAN
Introducción del producto:
El modelo es nuestra otra máquina formadora de techos de gran envergadura, incorpora un sistema de control PLC,
todos los rodillos están forjados con acero estructural de alta calidad y se procesan intensamente.
Las superficies de los rodillos están recubiertas de cromo duro.Los rodillos tienen una alta dureza.
y larga vida útil.
Parámetros técnicos:
TIPO PRINCIPAL | ANCHO DE ALIMENTACIÓN | ANCHO EFECTIVO | PROFUNDIDAD DE LA RANURA | ESPESOR | ESPACIO APROPIADO | TASA DE USO |
ZX-914-610 | 914 mm | 610 mm | 203 mm | 0,6-1,6 mm | 7m-38m | 66,7% |
ZX-914-650 | 914 mm | 650 mm | 181 mm | 0,6-1,6 mm | 7m-28m | 71,1% |
ZX-914-700 | 914 mm | 700 mm | 123 mm | 0,6-1,6 mm | 7m-24m | 76,6% |
ZX-914-750 | 914 mm | 750 mm | 86 mm | 0,6-1,6 mm | 7m-18m | 82% |
ZX-1000-610 | 1000 mm | 610 mm | 243 mm | 0,6-1,6 mm | 10m-38m | 51% |
ZX-1000-700 | 1000 mm | 700 mm | 175 mm | 0,6-1,6 mm | 7m-28m | 70% |
ZX-1000-750 | 1000 mm | 750 mm | 138 mm | 0,6-1,6 mm | 7m-20m | 75% |
TIPO PRINCIPAL | ANCHO DE ALIMENTACIÓN | ANCHO EFECTIVO | PROFUNDIDAD DE LA RANURA | ESPESOR | ESPACIO APROPIADO | TASA DE USO |
ZX-1000-680 | 1000 mm | 680 mm | 223 mm | 0,6-1,6 mm | 10m-36m | 68,0% |
ZX-600-305 | 600 mm | 305 mm | 109 mm | 0,6-1,6 mm | 4m-26m | 51,0% |
ZX-600-303 | 600 mm | 303 mm | 109 mm | 0,6-1,6 mm | 4m-24m | 50,5% |
ZX-1250-800 | 1250 mm | 800 mm | 320 mm | 0,6-1,6 mm | 15m-42m | 64% |
ZX-1220-800 | 1220 mm | 800 mm | 314 mm | 0,6-1,6 mm | 15m-42m | 65,5% |
ZX-1200-800 | 1200 mm | 800 mm | 285 mm | 0,6-1,6 mm | 15m-42m | 67% |
ZX-1000-800 | 1000 mm | 800 mm | 114 mm | 0,6-1,6 mm | 6m-14m | 80% |
Persona de Contacto: sales
Teléfono: +8613587874988