MAQUINARIA CO., LTD DE WENZHOU YIHENG
Lugar de origen: | CHINA |
Nombre de la marca: | Gracias |
Número de modelo: | Máquina de relleno y que capsula |
Cantidad de orden mínima: | un sistema |
---|---|
Precio: | Negotiable |
Detalles de empaquetado: | paquete estándar de la exportación |
Tiempo de entrega: | días 20-40work |
Condiciones de pago: | T/T, L/C, Western Union |
Capacidad de la fuente: | 30sets por mes |
Voltaje: | 220V 50Hz | Condición: | nuevo |
---|---|---|---|
Uso: | embotellado y el capsular | Garantía: | 1 año |
Sistema de control: | PLC | Servicio post-venta proporcionado: | Ayuda en línea, soporte técnico video |
Alta luz: | máquina de relleno líquida el capsular 1000ml y de etiquetado,máquina de relleno líquida linear el capsular y de etiquetado,Cadena de producción del agua embotellada de PTFE |
cadena de producción de relleno líquida de máquina el capsular 1000ml y de etiquetado
Breve introducción de equipo
Esta máquina es una máquina de rellenar líquida automática cuantitativa, que se puede utilizar para llenar los cuerpos de los líquidos, finos, viscosos y gruesos. Es conveniente para toda clase de botellas redondas, botellas planas que el andother especial-formó las botellas. El diseño de este movimiento adoptslinear de la máquina. El regulador de la lógica del PLC y los diversos dispositivos del andinduction de la detección y
la contracción y el despliegue de cylinderachieve el propósito del control automático, con el embotellado, nobottle llenando, llenando sin espuma y goteo, y la pantalla mostadvanced de la operación de la pantalla táctil que está en el tacto del abutton y que cumple completamente con estándares del GMP.
Configuración principal
Regulador de programa | Siemens, Alemania |
Pantalla táctil | Siemens alemán color de 7 pulgadas |
Componentes neumáticos | Taiwán AIRTAC/Japan SMC |
Motor que capsula | Motor servo |
Sensor fotoeléctrico | ENFERMO de Alemania LEUZE o de Alemania, Japón Panasonic |
El principio de la retransmisión y del aire | Hilandero francés, Shenle, Delixi |
Bomba de succión | la opción del cliente |
Inversor del motor | Siemens, Alemania |
Transportación del motor de la velocidad | motor nacional de la conversión de frecuencia 750W |
La botella descifra método | alimentador de la botella |
Tipo de equipo de Flling | linear |
Principio cuantitativo de Flling | tipo del pistón |
Material de la banda transportadora | correa de cadena ancha de 82.6m m POM, speed0-15/min, altura sobre la tierra 750mm± 25m m |
Número de cabezas de relleno | 8 cabezas |
Gama de relleno | 500ml-1000ml |
Velocidad de relleno | 200-2500 botellas/hora |
Material del anillo de cierre de la máquina de rellenar | PTFE, flúor de goma |
Cubierta de máquina | el tanque de acero 304#, material inoxidable, las piezas líquidas de relleno del contacto del nozzleand se hace 316# del acero inoxidable, PP de categoría alimenticia |
Partes expuestas | 304# el acero inoxidable, aleación de aluminio anodizada, electrochapó 45# de acero, piezas plásticas |
Poder | sobre 4.2KW/220V |
Presión de aire | 0.6-0.8MPa |
◆el lt puede ser compatible con cierta gama de botellas de diversas formas y
especificaciones. La botella específica debe ser placedon la máquina para pasar la prueba.
Persona de Contacto: sales
Teléfono: +8613587874988