MAQUINARIA CO., LTD DE WENZHOU YIHENG
Lugar de origen: | China |
Nombre de la marca: | Gracias |
Cantidad de orden mínima: | Un sistema |
---|---|
Precio: | As discuss |
Detalles de empaquetado: | Caso de madera |
Tiempo de entrega: | 7-10 días laborables |
Condiciones de pago: | T/T, L/C |
Capacidad de la fuente: | 150 sistemas por mes |
Voltaje: | 220V/380V | Condición: | Nuevo |
---|---|---|---|
Garantía: | 1 año | Poder: | 5.5KW |
Función: | Corte | Peso: | 150kg |
Alta luz: | Cortadora del panel de pared de división 5.5KW,Cortadora del panel de pared 2000r/Min,1.5m/Min Panel Cutting Machine |
Cortadora de la división de la división
Intruduction del producto
La cortadora del panel de pared de división de ZQS se utiliza principalmente para el corte de la diversa división ligera
los paneles y listones prefabricados. Su cabeza de cortador se equipa de las cuchillas sintéticas del diamante y tiene
alimentación horizontal y viaje longitudinal. Mecanismo, corte liso, operación fácil, vida de servicio larga,
coste que corta bajo, etc.
Principio de funcionamiento
El equipo tiene alta exactitud superficial que corta; puede cortar el panel a lo largo del corte transversal y cortar
anchura del panel en cualquier tamaño a lo largo de la dirección longitudinal. El coste que corta es bajo, la eficacia es alta, y
se cumplen los requisitos de la construcción. El equipo tiene estructura simple, operación conveniente, establo
y funcionamiento confiable, y alta exactitud que corta. Es un equipo ideal para cortar productos concretos
y los materiales duros y frágiles, y son un equipo favorable para la cadena de producción del panel de pared de división.
Parámetros
Modelo |
Grueso (milímetro) |
Anchura (milímetro) |
Diámetro de la cuchilla (milímetro) |
Velocidad giratoria (r/min) |
Perpendicularity del borde de cuchilla |
Anchura de la incisión (milímetro) |
Velocidad (m/min) |
Poder (kilovatio) |
Dimensión (cm) |
Peso (kilogramo) |
ZQS400 | ≤120 | 0-600 | Φ400 | 2000 | ≤1:100 | ≤5 | ≤1.5 | 4 | 125x50x115 | 122 |
ZQS500 | ≤180 | 0-600 | Φ500 | 2000 | ≤1:100 | ≤5 | ≤1.5 | 5,5 | 155x55x126 | 160 |
ZQS500*2 | ≤180 | 0-600 | Φ500 | 2000 | ≤1:100 | ≤5 | ≤1.5 | 5,5 | 205x55x130 | 180 |
ZQS600 | ≤200 | 0-600 | Φ600 | 2000 | ≤1:100 | ≤5 | ≤1.5 | 5,5 | 155x65x130 | 174 |
ZQS700 | ≤260 | 0-600 | Φ700 | 2000 | ≤1:100 | ≤5 | ≤1.5 | 7,5 | 158x675x130 | 180 |
Persona de Contacto: Yiheng-sales8
Teléfono: +8618968818809