MAQUINARIA CO., LTD DE WENZHOU YIHENG
Lugar de origen: | China |
Nombre de la marca: | Gracias |
Número de modelo: | X-12,X-16,X-26,X-32,X-64 |
Cantidad de orden mínima: | Un set |
---|---|
Precio: | As discuss |
Detalles de empaquetado: | Embalaje estándar de exportación |
Tiempo de entrega: | 10-20 días de trabajo |
Condiciones de pago: | T/T, Western Union, 10% L/C a primera vista |
Capacidad de la fuente: | 1000 juegos por mes |
Alta luz: | Horno rotatorio de gas diesel para equipos de panadería,horno rotativo de gas comercial,horno rotativo eléctrico de 360 grados |
---|
HORNO ROTATIVO
1.El diseño razonable de circulación de aire caliente garantiza la uniformidad de la cocción.
2. Salida de aire caliente regulable.
3. Calentamiento rotatorio de 360 grados, calentamiento uniforme.
4. Tira de sellado resistente a altas temperaturas.
5.Iluminación incorporada, controle la cocción dentro del horno en cualquier momento.
6.Ventanas y puertas en perspectiva, el diseño de vidrio templado de doble capa evita quemaduras y es fácil de limpiar.
7.Control inteligente: alarma automática del sistema de alarma;dispositivo automático de control de temperatura;
controlador indicador digital mantiene la temperatura en el horno.
8.Tipo eléctrico, de gas y diésel para satisfacer la demanda de los clientes.También podemos hacer 2 en 1 función para
horno rotatorio eléctrico y de gas y eléctrico y eiesel.
MODELO | CAPACIDAD | ESCRIBE | TAMAÑO (mm) | PESO (KG) | VOLTAJE | POTENCIA (KW) |
RMX-12D | 12BANDEJAS | Eléctrico | 1685*1150*1932 | 850 | 380V/50Hz | 22 |
RMX-12C | 12BANDEJAS | Diesel | 1685*1150*1932 | 850 | 380V/50Hz | 2.2 |
RMX-12M | 12BANDEJAS | Gas | 1685*1150*1932 | 850 | 380V/50Hz | 2.2 |
RMX-16D | 16BANDEJAS | Eléctrico | 2150*1300*2400 | 1500 | 380V/50Hz | 22.8 |
RMX-16C | 16BANDEJAS | Diesel | 2150*1300*2400 | 1500 | 380V/50Hz | 2.5 |
RMX-16M | 16BANDEJAS | Gas | 2150*1300*2400 | 1500 | 380V/50Hz | 2.5 |
RMX-26D | 26BANDEJAS | Eléctrico | 1660*2695*2100 | 1400 | 380V/50Hz | 50 |
RMX-26C | 26BANDEJAS | Diesel | 1660*2695*2100 | 1400 | 380V/50Hz | 3.5 |
RMX-26M | 26BANDEJAS | Gas | 1660*2695*2100 | 1400 | 380V/50Hz | 3.5 |
RMX-32D | 32BANDEJAS | Eléctrico | 2190*2055*2400 | 1600 | 380V/50Hz | 50 |
RMX-32C | 32BANDEJAS | Diesel | 2190*2055*2400 | 1600 | 380V/50Hz | 3.5 |
RMX-32M | 32BANDEJAS | Gas | 2190*2055*2400 | 1600 | 380V/50Hz | 3.5 |
RMX-64D | 64BANDEJAS | Eléctrico | 3050*2000*2400 | 2500 | 380V/50Hz | 92 |
RMX-64C | 64BANDEJAS | Diesel | 3050*2000*2400 | 2500 | 380V/50Hz | 5.45 |
RMX-64M | 64BANDEJAS | Gas | 3050*2000*2400 | 2500 | 380V/50Hz | 5.45 |
Persona de Contacto: sales
Teléfono: +8613587874988