MAQUINARIA CO., LTD DE WENZHOU YIHENG
Lugar de origen: | Porcelana |
Nombre de la marca: | Gracias |
Número de modelo: | D1, D2, D3, D12, D24 |
Cantidad de orden mínima: | Un set |
---|---|
Precio: | As discuss |
Detalles de empaquetado: | Embalaje estándar de exportación |
Tiempo de entrega: | 10-20 días laborables |
Condiciones de pago: | T/T, Western Union, 10% L/C a primera vista |
Capacidad de la fuente: | 1000 juegos por mes |
Voltaje: | 220V/380V | Modo de control: | Mecánico |
---|---|---|---|
Rango de temperatura: | Temperatura ambiente-300 | Uso del producto: | Para hornear la superficie de la torta |
Escribe: | Horno | Servicio postventa: | Garantía completa de la máquina por 1 año |
Alta luz: | Fermentador de horno combinado,Fermentador de horno de pan para pizza y galletas,Fermentador de horno de pan mecánico |
Combinación de horno y fermentador
Rasgo:
1.Una bandeja o dos bandejas por capa para elegir una combinación flexible.
2.Horno para hornear y fermentador El diseño de una sola pieza es práctico y ahorra espacio.
3.Control de temperatura separado para cada capa, mejora la eficiencia de horneado.
Parámetro:
MODELO | ESPECIFICACIÓN | POTENCIA (KW) | TAMAÑO (mm) | TAMAÑO INTERIOR (mm) | VOLTAJE |
YCD-105D | 1 PLATAFORMA 1 BANDEJA+5 PLATAFORMAS FERMENTADORA | 4.8 | 895*580*1225 | 625*410*160 | 220V |
YCD-205D | FERMENTADORA DE 2 PISOS 2 BANDEJAS+5 PISOS | 8 | 895*580*1565 | 625*410*160 | 220V |
YCD-305D | FERMENTADORA DE 3 PISOS 2 BANDEJAS+5 PISOS | 11.2 | 895*580*1945 | 625*410*160 | 220V |
YCD-1210D | FERMENTADORA DE 1 CUBIERTA 2 BANDEJAS+10 CUBIERTAS | 8.2 | 1250*820*1435 | 870*630*225 | 380V |
YCD-2410D | 2 PISOS 4 BANDEJAS+10 PISOS FERMENTADORA | 14.8 | 1250*820*1840 | 870*630*225 | 380V |
YCD-2410H | 2 PISOS 4 BANDEJAS+10 PISOS FERMENTADORA | 14.8 | 1330*880*1840 | 870*630*225 | 380V |
Persona de Contacto: sales
Teléfono: +8613587874988