MAQUINARIA CO., LTD DE WENZHOU YIHENG
Lugar de origen: | Porcelana |
Nombre de la marca: | Gracias |
Número de modelo: | C-101, C-102, C-103 |
Cantidad de orden mínima: | Un set |
---|---|
Precio: | As discuss |
Detalles de empaquetado: | Embalaje estándar de exportación |
Tiempo de entrega: | 10-20 días laborables |
Condiciones de pago: | T/T, Western Union, 10% L/C a primera vista |
Capacidad de la fuente: | 1000 juegos por mes |
Voltaje: | 220V/380V | Modo de control: | Mecánico |
---|---|---|---|
Rango de temperatura: | Temperatura ambiente-300 | Uso del producto: | Para hornear la superficie de la torta |
Escribe: | Horno | Servicio postventa: | Garantía completa de la máquina por 1 año |
Alta luz: | Horno eléctrico comercial para hornear,horno eléctrico de gas de 380 V |
HORNO A GAS TIPO LUJOSO
Rasgo:
1.Equipado con controlador de temperatura digital, sistema de encendido de tipo pulso avanzado
2.Dos colores en blanco y negro para elegir.
3.1 mm de espesor de acero inoxidable n.º 201. Conveniente construcción desmontable estratificada.
Parámetro:
MODELO | ESPECIFICACIÓN | POTENCIA (KW) | TAMAÑO (mm) | VOLTAJE |
RMC-102M | 1 PLATAFORMA 2 BANDEJAS | 0.1 | 1340*990*680 | 220V |
RMC-103M | 1 PLATAFORMA 3 BANDEJAS | 0.1 | 1750*990*680 | 220V |
RMC-104M | 1 PLATAFORMA 4 BANDEJAS | 0.1 | 1750*1210*680 | 220V |
RMC-105M | 1 CUBIERTA 5 BANDEJAS | 0.2 | 1750*1410*680 | 220V |
RMC-204M | 2 CUBIERTAS 4 BANDEJAS | 0.2 | 1340*990*1600 | 220V |
RMC-206M | 2 CUBIERTAS 6 BANDEJAS | 0.2 | 1750*990*680 | 220V |
RMC-208M | 2 CUBIERTAS 8 BANDEJAS | 0.2 | 1750*1210*680 | 220V |
RMC-210M | 2 CUBIERTAS 10 BANDEJAS | 0.4 | 1750*1410*680 | 220V |
RMC-306M | 3 PISOS 6 BANDEJAS | 0.3 | 1340*990*1850 | 220V |
RMC-309M | 3 PISOS 9 BANDEJAS | 0.3 | 1750*990*1850 | 220V |
RMC-312M | 3 PISOS 12 BANDEJAS | 0.3 | 1750*1210*1850 | 220V |
RMC-315M | 3 PISOS 15 BANDEJAS | 0.6 | 1750*1410*1850 | 220V |
HORNO ELÉCTRICO TIPO LUJOSO
Rasgo:
1.Adopte el cable calefactor de acero inoxidable, calentándose rápida y uniformemente.
2.Dos colores en blanco y negro para elegir.
3.1 mm de espesor de acero inoxidable n.º 201. Conveniente construcción desmontable estratificada.
Parámetro:
MODELO | ESPECIFICACIÓN | POTENCIA (KW) | TAMAÑO (mm) | VOLTAJE |
RMC-102D | 1 PLATAFORMA 2 BANDEJAS | 6 | 1310*980*650 | 380V |
RMC-103D | 1 PLATAFORMA 3 BANDEJAS | 7.5 | 1720*980*650 | 380V |
RMC-104D | 1 PLATAFORMA 4 BANDEJAS | 9.5 | 1720*1200*650 | 380V |
RMC-105D | 1 CUBIERTA 5 BANDEJAS | 12 | 1720*1400*650 | 380V |
RMC-204D | 2 CUBIERTAS 4 BANDEJAS | 12 | 1310*980*1600 | 380V |
RMC-206D | 2 CUBIERTAS 6 BANDEJAS | 15 | 1720*980*1600 | 380V |
RMC-208D | 2 CUBIERTAS 8 BANDEJAS | 19 | 1720*1200*1600 | 380V |
RMC-210D | 2 CUBIERTAS 10 BANDEJAS | 24 | 1720*1400*1600 | 380V |
RMC-306D | 3 PISOS 6 BANDEJAS | 18 | 1310*980*1820 | 380V |
RMC-309D | 3 PISOS 9 BANDEJAS | 22.5 | 1720*980*1820 | 380V |
RMC-312D | 3 PISOS 12 BANDEJAS | 28.5 | 1720*1200*1820 | 380V |
RMC-315D | 3 PISOS 15 BANDEJAS | 36 | 1720*1400*1820 | 380V |
Persona de Contacto: sales
Teléfono: +8613587874988