MAQUINARIA CO., LTD DE WENZHOU YIHENG
Lugar de origen: | China |
Nombre de la marca: | Gracias |
Número de modelo: | RMC |
Cantidad de orden mínima: | Un sistema |
---|---|
Precio: | As discuss |
Detalles de empaquetado: | Empaquetado estándar de la exportación |
Tiempo de entrega: | 15-20 días laborables |
Condiciones de pago: | T/T, Western Union, el 10% L/C a primera vista |
Capacidad de la fuente: | 800sets por mes |
Voltaje: | 220V/380V | MOD del control: | El panel de Digitaces |
---|---|---|---|
Temperatura: | sitio temperature-300 | uso del producto: | para cocer |
type: | oven | servicio de la Después-venta: | garantía completa de la máquina por 1 año |
Alta luz: | horno eléctrico flexible de la hornada del pan del RMC,horno eléctrico de la hornada del pan 380V,Horno que cuece eléctrico 1340*990*680 milímetro |
Tipo lujoso horno eléctrico 380V
Característica:
Parámetro:
MODELO | ESPECIFICACIÓN | PODER (KILOVATIOS) | VOLTAJE | DIMENSIÓN L.W.H (milímetros) |
RMC-102D | 1 CUBIERTA 2Tray | 6 KILOVATIOS | 380V | 1310*980*650m m |
RMC-103D | 1 CUBIERTA 3Tray | 7.5KW | 380V | 1720*980*650m m |
RMC-104D | 1 CUBIERTA 4Tray | 9.5KW | 380V | 1720*1200*650m m |
RMC-105D | 1 CUBIERTA 5Tray | 12KW | 380V | 1720*1400*650m m |
RMC-204D | 2 CUBIERTA 4Tray | 12KW | 380V | 1310*980*1600m m |
RMC-206D | 2 CUBIERTA 6Tray | 15KW | 380V | 1720*980*1600m m |
RMC-208D | 2 CUBIERTA 8Tray | 19KW | 380V | 1720*1200*1600m m |
RMC-210D | 2 CUBIERTA 10Tray | 24KW | 380V | 1720*1400*1600m m |
RMC-306D | 3 CUBIERTA 6Tray | 18KW | 380V | 1310*980*1820m m |
RMC-309D | 3 CUBIERTA 9Tray | 22.5KW | 380V | 1720*980*1820m m |
RMC-312D | 3 CUBIERTA 12Tray | 28.5KW | 380V | 1720*1200*1820m m |
RMC-315D | 3 CUBIERTA 15Tray | 36KW | 380V | 1720*1400*1820m m |
Tipo lujoso horno de gas 220V
Característica:
Parámetro:
MODELO | ESPECIFICACIÓN | PODER (KILOVATIOS) | VOLTAJE | DIMENSIÓN L.W.H (milímetros) |
RMC-102M | 1 CUBIERTA 2Tray | 0.1kW | 220V | 1340*990*680m m |
RMC-103M | 1 CUBIERTA 3Tray | 0.1kW | 220V | 1750*990*680m m |
RMC-104M | 1 CUBIERTA 4Tray | 0.1kW | 220V | 1750*1210*680m m |
RMC-105M | 1 CUBIERTA 5Tray | 0.2kW | 220V | 1750*1410*680m m |
RMC-204M | 2 CUBIERTA 4Tray | 0.2kW | 220V | 1340*990*1600m m |
RMC-206M | 2 CUBIERTA 6Tray | 0.2kW | 220V | 1750*990*680m m |
RMC-208M | 2 CUBIERTA 8Tray | 0.2kW | 220V | 1750*1210*680m m |
RMC-210M | 2 CUBIERTA 10Tray | 0.4kW | 220V | 1750*1410*680m m |
RMC-306M | 3 CUBIERTA 6Tray | 0.3kW | 220V | 1340*990*1850m m |
RMC-309M | 3 CUBIERTA 9Tray | 0.3kW | 220V | 1750*990*1850m m |
RMC-312M | 3 CUBIERTA 12Tray | 0.3kW | 220V | 1750*1210*1850m m |
RMC-315M | 3 CUBIERTA 15Tray | 0.6kW | 220V | 1750*1410*1850m m |
Persona de Contacto: sales
Teléfono: +8613587874988