MAQUINARIA CO., LTD DE WENZHOU YIHENG
Lugar de origen: | China |
Nombre de la marca: | Gracias |
Número de modelo: | RMO/KDO |
Cantidad de orden mínima: | Un sistema |
---|---|
Precio: | As discuss |
Detalles de empaquetado: | Empaquetado estándar de la exportación |
Tiempo de entrega: | 15-20 días laborables |
Condiciones de pago: | T/T, Western Union, el 10% L/C a primera vista |
Capacidad de la fuente: | 500sets por mes |
Voltaje: | 380V | MOD del control: | El panel de Digitaces |
---|---|---|---|
Temperatura: | sitio temperature-300 | uso del producto: | para cocer |
Tipo: | horno | servicio de la Después-venta: | garantía completa de la máquina por 1 año |
Alta luz: | Panadería Oven Multifunction de Europa,Horno de panadería de la pizza del pan 380V,horno de panadería de la pizza del pan 8kW |
Horno de panadería del estilo de Europa 380V
Característica:
Parámetro:
MODELO | ESPECIFICACIÓN | VOLTAJE | PODER (KILOVATIOS) | DIMENSIÓN L.W.H (milímetros) | TAMAÑO INTERNO (milímetros) |
) | |||||
RMO-12 | 1 horno eléctrico de las bandejas de la cubierta 2 | 380V | 5.6kW | 1300*1140*1200m m | 840*750*235m m |
RMO-24 | Horno eléctrico de 2 bandejas de la cubierta 4 | 380V | 11.2kW | 1300*1140*1560m m | 840*750*235m m |
RMO-36 | Horno eléctrico de 3 bandejas de la cubierta 6 | 380V | 16.8kW | 1300*1140*1920m m | 840*750*235m m |
RMO-48 | Horno eléctrico de 4 bandejas de la cubierta 8 | 380V | 22.4kW | 1300*1140*2060m m | 840*750*235m m |
RMO-13 | 1 horno eléctrico de las bandejas de la cubierta 3 | 380V | 8kW | 1690*1140*1200m m | 1240*750*235m m |
RMO-26 | Horno eléctrico de 2 bandejas de la cubierta 6 | 380V | 16kW | 1690*1140*1560m m | 1240*750*235m m |
RMO-39 | Horno eléctrico de 3 bandejas de la cubierta 9 | 380V | 24kW | 1690*1140*1920m m | 1240*750*235m m |
RMO-214 | Horno eléctrico de 4 bandejas de la cubierta 16 | 380V | 32kW | 1690*1260*2060m m | 1240*750*235m m |
Horno de panadería coreano del estilo 380V
Característica:
Parámetro:
MODELO | ESPECIFICACIÓN | TIPO | VOLTAJE | PODER (KILOVATIOS) | DIMENSIÓN L.W.H (milímetros) |
KDO-2003 | 2Deck 6TRAYS | Eléctrico | 380V 3P+1N | cubierta 4.2kW/Per | 1278*1054*1820m m |
KDO-3003 | 3Deck 9TRAYS | Eléctrico | 380V 3P+1N | cubierta 6kW/Per | 1653*1054*1820m m |
KDO-4003 | 3Deck 12TRAYS | Eléctrico | 380V 3P+1N | cubierta 7.5kW/Per | 1653*1254*1820m m |
KDO-4004 | 4Deck 16TRAYS | Eléctrico | 380V 3P+1N | cubierta 7.5kW/Per | 1653*1254*2125m m |
Persona de Contacto: sales
Teléfono: +8613587874988