MAQUINARIA CO., LTD DE WENZHOU YIHENG
Lugar de origen: | China |
Nombre de la marca: | Gracias |
Número de modelo: | YCP/GFEP/RMS |
Cantidad de orden mínima: | Un sistema |
---|---|
Precio: | As discuss |
Detalles de empaquetado: | Empaquetado estándar de la exportación |
Tiempo de entrega: | 15-20 días laborables |
Condiciones de pago: | T/T, Western Union, el 10% L/C a primera vista |
Capacidad de la fuente: | 1000sets por mes |
Voltaje: | 220V/380V | Temperatura: | sitio temperature-300 |
---|---|---|---|
uso del producto: | para cocer | Tipo: | horno |
servicio de la Después-venta: | garantía completa de la máquina por 1 año | ||
Alta luz: | horno de la pizza del transportador 220v,Horno de túnel de la pizza del transportador,Horno de túnel de la pizza del transportador 380v |
Tipo negro horno de la pizza
Parámetro:
MODELO | ESPECIFICACIÓN | VOLTAJE | PODER (KILOVATIOS) | DIMENSIÓN L.W.H (milímetros) | TAMAÑO INTERNO (milímetros) | N.W. (KILOGRAMO) |
YCP-1 | 1 cubierta del 层 | 220V | 4.2kW | 900*750*460m m | 610*610*130m m | 75KG |
YCP-2 | cubierta de 2 层 | 220V | 8.4kW | 900*750*820m m | 610*610*130m m | 100KG |
Horno de la pizza del transportador
Parámetro:
MODELO | TIPO | VOLTAJE | PODER (KILOVATIOS) | DIMENSIÓN L.W.H (milímetros) | TAMAÑO DE LA PIZZA |
GFEP-12 | ELÉCTRICO | 220V 50Hz | 6.7kW | 1100*620*370m m | 12 〃 |
GFEP-18 | ELÉCTRICO | 380V 50Hz | 10.3kW | 1570*800*380m m | 〃 18) |
GFEP-32 | ELÉCTRICO | 380V 50Hz | 25.5kW | 2020*1080*450m m | 32 〃 |
GFEP-12 | GAS | 220V 50Hz | 0.1kW | 1120*610*560m m | 〃 12) |
GFEP-18 | GAS | 220V 50Hz | 0.1kW | 1570*800*380m m | 18 〃 |
GFEP-32 | GAS | 220V 50Hz | 0.1kW | 2020*1080*450m m | 〃 32) |
Horno de túnel
Característica:
Parámetro:
MODELO | TIPO | ESPECIFICACIÓN | VOLTAJE | PODER (KILOVATIOS) | TAMAÑO (milímetros) | TAMAÑO de la CÁMARA (milímetros) |
RMS-2D | Eléctrico | 2 BANDEJAS | 380V/50Hz | el 13kW/m | 2050*1700m m | 1400*220m m |
RMS-3D | Eléctrico | 3 BANDEJAS | 380V/50Hz | el 18kW/m | 2650*1700m m | 2200*220m m |
RMS-4D | Eléctrico | 4 BANDEJAS | 380V/50Hz | los 22kW/m | 3320*1700m m | 2600*220m m |
RMS-2M | Gas | 2 BANDEJAS | 380V/50Hz | los 0.3kW/m | 2150*1700m m | 1400*220m m |
RMS-3M | Gas | 3 BANDEJAS | 380V/50Hz | los 0.3kW/m | 2750*1700m m | 2000*220m m |
RMS-4M | Gas | 4 BANDEJAS | 380V/50Hz | los 0.4kW/m | 3420*1700m m | 2600*220m m |
Persona de Contacto: sales
Teléfono: +8613587874988