MAQUINARIA CO., LTD DE WENZHOU YIHENG
Lugar de origen: | China |
Nombre de la marca: | Gracias |
Número de modelo: | YH-FPH |
Cantidad de orden mínima: | Un sistema |
---|---|
Precio: | As discuss |
Detalles de empaquetado: | Empaquetado estándar de la exportación |
Tiempo de entrega: | 25-30 días del trabajo |
Condiciones de pago: | EL TT50% COMO DEPÓSITO, CANTIDAD DEL RESTO SE DEBEN PAGAR ANTES DEL ENVÍO |
Capacidad de la fuente: | 70 sistemas por mes |
Voltaje: | 220V 50Hz | Garantía: | 12 meses |
---|---|---|---|
Condición: | Nuevo | Servicio post-venta proporcionado: | Ayuda en línea, soporte técnico video |
Conducción de modo: | Motor | Uso: | el usar para la acuicultura y el alimento para animales |
Material: | acero de aleación del cromo | Tipo de producto: | Extrusor de la alimentación de los pescados |
Alta luz: | Extrusor flotante estable de la alimentación de los pescados,extrusor flotante de la alimentación de los pescados 4000kg/H,Los pescados flotantes alimentan el extrusor 50Hz |
Extrusor flotante de la alimentación de los pescados de la manera mojada
Usos:
Freature:
Parámetro:
Modelo | Capacidad (kg/h) | Alimentación principal (HP) | Motor del alimentador (kilovatios) | Diámetro del tornillo (milímetros) | Motor del cortador (kilovatios) | Poder del acondicionador | Tamaño de la máquina (milímetros) | Weiight (kilogramos) |
FPH60 | 180-200 | 15 | 0,4 | φ60 | 0,4 | 0,75 | 1780*1250*1300 | 480 |
FPH70 | 250-300 | 18,5 | 0,6 | φ70 | 0,6 | 1,1 | 2460*1550*1740 | 940 |
FPH80 | 350-400 | 22 | 1,1 | φ80 | 0,75 | 1,5 | 2650*1450*1750 | 1000 |
FPH90 | 500-600 | 37 | 1,1 | φ90 | 1,1 | 2,2 | 2600*2100*1900 | 2000 |
FPH120 | 700-800 | 55 | 1,1 | φ120 | 1,5 | 2,2 | 3200*1950*1900 | 2200 |
FPH135 | 1000-1200 | 75 | 1,5 | φ135 | 2,2 | 3,0 | 3570*1980*1800 | 2500 |
FPH160 | 1800-2000 | 90 | 2,2 | φ160 | 2,2 | 4,0 | 6600*2800*2330 | 3800 |
FPH200 | 3000-4000 | 132 | 2,2 | φ200 | 3,0 | 5,0 | 6600*2900*2350 | 4500 |
Persona de Contacto: sales
Teléfono: +8613587874988