MAQUINARIA CO., LTD DE WENZHOU YIHENG
Lugar de origen: | CHINA |
Nombre de la marca: | Gracias |
Número de modelo: | YH-SL |
Cantidad de orden mínima: | un sistema |
---|---|
Precio: | As discuss |
Detalles de empaquetado: | Empaquetado estándar de la exportación |
Tiempo de entrega: | 25-30 días del trabajo |
Condiciones de pago: | EL TT50% COMO DEPÓSITO, CANTIDAD DEL RESTO SE DEBEN PAGAR ANTES DEL ENVÍO |
Capacidad de la fuente: | 500 sistemas por mes |
Voltage: | 3KW/220V/50(60)Hz | Garantía: | 12 meses |
---|---|---|---|
Condition: | New | Servicio post-venta proporcionado: | Ayuda en línea, soporte técnico video |
Usar: | Encuadierne la máquina que forma y de aislamiento | Material: | ss304 |
Product type: | Sealing Machine | Speed: | 250-450 bottles/min |
Origen: | Porcelana | Machine Weight: | 400KG |
Alta luz: | Máquina de la etiqueta 3KW de la manga,Máquina de etiqueta de la manga de la serie de YH-SL,Máquina de etiqueta de la manga 220V |
Máquina de etiqueta de la manga de la serie de YH-SL
Freature:
cabeza de cortador 1.Adjustable: atajo único del ciclotrón.
2.Double que coloca la columna central para la etiqueta estable que transporta. distribuidor de la botella 3.Synchronous: El ningún chapotear en la transportación de las botellas. El agrupar de la etiqueta: una exactitud de etiquetado más alta.
soporte electrónico del ojo del control 4.Label: empennage único y combinación electrónica del ojo para aumentar la película que corta exactitud.
necesidad del tipo 5.Bottle y del tamaño que substituye la columna central y la cabeza de distribución del tornillo y de cortador de la botella.
6.Section de la banda transportadora en la máquina de etiquetado y su fuerza impulsora es controlado por la máquina de etiquetado.
gabinete de control de la pantalla 7.Touch: más operación del aduana-ajuste.
Parámetro:
Modelo | YH-SL250 | YH-SL350 | YH-SL400 | YH-SL450 |
Cantidad de posición del funcionamiento | 1 | 1 | 1 | 1 |
Gama aplicable del diámetro de la botella | X50~X125mm | X50~X125mm | X50~X125mm | X50~X125mm |
Altura de la botella | 100~-320m m | 100~-320m m | 100~-320m m | 100~-320m m |
Tipos aplicables de la botella | redondo, cuadrado, irregular | redondo, cuadrado, irregular | redondo, cuadrado, irregular | redondo, cuadrado, irregular |
Grueso de la etiqueta | 0.03~0.08m m | 0.03~0.08m m | 0.03~0.08m m | 0.03~0.08m m |
Velocidad | 250bottles/min | 350bottles/min | 400bottles/min | 450bottles/min |
Material aplicable de la etiqueta | PVC/PET/OPS | PVC/PET/OPS | PVC/PET/OPS | PVC/PET/OPS |
Longitud de la etiqueta | 30~190m m (máximo) | 30~190m m (máximo) | 30~190m m (máximo) | 30~190m m (máximo) |
Requisito de alimentación | Herzios de 3KW/220V/50(60) | Herzios de 3KW/220V/50(60) | Herzios de 3KW/220V/50(60) | Herzios de 3KW/220V/50(60) |
Tamaño de la máquina | L*W*H=2100*1150 " 2000m m | L*W*H=2100*1150 " 2000m m | L*W*H=2100*1150 " 2000m m | L*W*H=2100*1150 " 2000m m |
Peso de la máquina | 400KG | 400KG | 400KG | 400KG |
Persona de Contacto: sales
Teléfono: +8613587874988